분류 | 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
주사 | 아세타펜주 | 1회 | 100,000 | |
인대강화주사(프롤로주사) | 1회 | 30,000~100,000 | 부위 및 용량에 따라 다름 | |
콜라겐주사 | 1회 | 150,000 | ||
H-LASE(리포라제) | 1회 | 10,000~100,000 | 용량에 따라 다름 | |
시술 | 경추신경성형술(C-NP) | 1회 | 2,000,000 | |
요추신경성형술(L-NP) | 1회 | 2,000,000 | ||
풍선확장술(Balloom) | 1회 | 2,000,000 | ||
특수치료 | 체외충격파 (ESWT 5) | 1회 | 50,000 | F2000 |
체외충격파 (ESWT 7) | 1회 | 70,000 | F3000 | |
체외충격파 (ESWT 5) + 극저온치료기 | 1회 | 70,000 | F2000 + 극저온치료기 | |
체외충격파 (ESWT 7) + 극저온치료기 | 1회 | 90,000 | F3000 + 극저온치료기 | |
극저온 치료기 | 1회 | 30,000 | ||
도수치료 A | 1회 | 110,000 | 40분 | |
도수치료 B | 1회 | 160,000 | 55분 | |
검사 | 초음파 | 초음파 | 10,000~100,000 | 부위에 따라 다름 |
재료대 | 캐스트슈즈 | 1EA | 15,000 | |
손가락보조기 | 1EA | 20,000 | ||
손목보조기 | 1EA | 25,000 | ||
팔꿈치 보조기 | 1EA | 45,000 | ||
발목보조기 | 1EA | 35,000 | ||
무릎보조기 | 1EA | 180,000 | ||
무릎아대 | 1EA | 35,000 | ||
손가락보호대(엄지) | 1EA | 25,000 | ||
팔자붕대 | 1EA | 30,000 | ||
허리보호대 | 1EA | 35,000 | ||
팔걸이 | 1EA | 6,000 | ||
목발 | 1EA | 20,000 | ||
제증명 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 | |
일반 진단서 부본 | 1장 | 1,000 | ||
의사소견서 | 1장 | 10,000 | ||
의사소견서 (보험회사용) | 1장 | 30,000 | ||
상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000 | ||
상해진단서 부본 | 1장 | 10,000 | ||
후유장애진단서(보험사용) | 1장 | 100,000 | ||
진료확인서(통원확인서) | 1장 | 1,000 | ||
CD복사 | 1장 | 10,000 | ||
진료기록지(초진) | 1~5매 | 1,000 | ||
진료기록지 | 추가 | 200 |
전문의 1:1 맞춤진단
증상에 따른 비수술치료 우선
도수치료·척추, 대상포진클리닉
도수치료센터
평일 (월 ~ 금) 야간진료
약물치료
주사치료
물리치료
운동/도수치료